🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

H178DM
H178
| Motor | H178DM-14A |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.74 seconds |
| Average Thrust | 162 Ns (36.42 lb-s) |
| Max Thrust | 202 N (45.41 lbs) |
| Total Impulse | 283 Ns (63.62 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
DARK MATTER H178 RELOAD
H178
| Motor | H178DM-14A |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.74 seconds |
| Average Thrust | 162 Ns (36.42 lb-s) |
| Max Thrust | 202 N (45.41 lbs) |
| Total Impulse | 283 Ns (63.62 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
DARK MATTER H178 RELOAD
$61.99
H178DM—
$61.99
Description
H178
| Motor | H178DM-14A |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.74 seconds |
| Average Thrust | 162 Ns (36.42 lb-s) |
| Max Thrust | 202 N (45.41 lbs) |
| Total Impulse | 283 Ns (63.62 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
DARK MATTER H178 RELOAD







