🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

I327DM
I327
| Motor | I327DM |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.72 seconds |
| Average Thrust | 327 Ns (73.51 lb-s) |
| Max Thrust | 400 N (89.92 lbs) |
| Total Impulse | 539 Ns (121.17 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
DARK MATTER I327 RELOAD
I327
| Motor | I327DM |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.72 seconds |
| Average Thrust | 327 Ns (73.51 lb-s) |
| Max Thrust | 400 N (89.92 lbs) |
| Total Impulse | 539 Ns (121.17 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
DARK MATTER I327 RELOAD
$89.99
I327DM—
$89.99
Description
I327
| Motor | I327DM |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.72 seconds |
| Average Thrust | 327 Ns (73.51 lb-s) |
| Max Thrust | 400 N (89.92 lbs) |
| Total Impulse | 539 Ns (121.17 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
DARK MATTER I327 RELOAD





