🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

G126-CTI White Thunder
G126
| Motor | Pro29 116-G126-13A |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 0.93 seconds |
| Average Thrust | 125.8 Ns (28.28 lb-s) |
| Max Thrust | 167.4 N (37.63 lbs) |
| Total Impulse | 116 Ns (26.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 29 G126 WHITE THUNDER 2 GRAIN RELOAD KIT
G126
| Motor | Pro29 116-G126-13A |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 0.93 seconds |
| Average Thrust | 125.8 Ns (28.28 lb-s) |
| Max Thrust | 167.4 N (37.63 lbs) |
| Total Impulse | 116 Ns (26.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 29 G126 WHITE THUNDER 2 GRAIN RELOAD KIT
$12.86
Original: $36.73
-65%G126-CTI White Thunder—
$36.73
$12.86Description
G126
| Motor | Pro29 116-G126-13A |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 0.93 seconds |
| Average Thrust | 125.8 Ns (28.28 lb-s) |
| Max Thrust | 167.4 N (37.63 lbs) |
| Total Impulse | 116 Ns (26.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 29 G126 WHITE THUNDER 2 GRAIN RELOAD KIT





