🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

K510-CTI Classic
K510
| Motor | Pro75 K510-P-U |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.84 seconds |
| Average Thrust | 514 Ns (115.55 lb-s) |
| Max Thrust | 689.75 N (155.06 lbs) |
| Total Impulse | 2486 Ns (558.88 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 K510 CLASSIC 2 GRAIN RELOAD KIT
K510
| Motor | Pro75 K510-P-U |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.84 seconds |
| Average Thrust | 514 Ns (115.55 lb-s) |
| Max Thrust | 689.75 N (155.06 lbs) |
| Total Impulse | 2486 Ns (558.88 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 K510 CLASSIC 2 GRAIN RELOAD KIT
$231.33
K510-CTI Classic—
$231.33
Description
K510
| Motor | Pro75 K510-P-U |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.84 seconds |
| Average Thrust | 514 Ns (115.55 lb-s) |
| Max Thrust | 689.75 N (155.06 lbs) |
| Total Impulse | 2486 Ns (558.88 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Â RASPÂ RASPÂ RockSimÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 K510 CLASSIC 2 GRAIN RELOAD KIT






