🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

L1350-CTI C Star
L1350
| Motor | L1350-CS-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.16 seconds |
| Average Thrust | 1349.6 Ns (303.4 lb-s) |
| Max Thrust | 1672.5 N (375.99 lbs) |
| Total Impulse | 4263.1 Ns (958.38 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 L1350 C STAR 3 GRAIN RELOAD KIT
L1350
| Motor | L1350-CS-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.16 seconds |
| Average Thrust | 1349.6 Ns (303.4 lb-s) |
| Max Thrust | 1672.5 N (375.99 lbs) |
| Total Impulse | 4263.1 Ns (958.38 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 L1350 C STAR 3 GRAIN RELOAD KIT
$329.31
L1350-CTI C Star—
$329.31
Description
L1350
| Motor | L1350-CS-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.16 seconds |
| Average Thrust | 1349.6 Ns (303.4 lb-s) |
| Max Thrust | 1672.5 N (375.99 lbs) |
| Total Impulse | 4263.1 Ns (958.38 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 L1350 C STAR 3 GRAIN RELOAD KIT







