🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

M1160-CTI Green
M1160
| Motor | Pro75 5880M1160-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 5.07 seconds |
| Average Thrust | 1160.2 Ns (260.82 lb-s) |
| Max Thrust | 1381.7 N (310.62 lbs) |
| Total Impulse | 5880.2 Ns (1321.92 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M1160 GREEN 5 GRAIN RELOAD KIT
M1160
| Motor | Pro75 5880M1160-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 5.07 seconds |
| Average Thrust | 1160.2 Ns (260.82 lb-s) |
| Max Thrust | 1381.7 N (310.62 lbs) |
| Total Impulse | 5880.2 Ns (1321.92 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M1160 GREEN 5 GRAIN RELOAD KIT
$181.94
Original: $519.82
-65%M1160-CTI Green—
$519.82
$181.94Description
M1160
| Motor | Pro75 5880M1160-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 5.07 seconds |
| Average Thrust | 1160.2 Ns (260.82 lb-s) |
| Max Thrust | 1381.7 N (310.62 lbs) |
| Total Impulse | 5880.2 Ns (1321.92 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M1160 GREEN 5 GRAIN RELOAD KIT










