🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

M3100-CTI White Thunder
M3100
| Motor | Pro75 6118M3100 White Thunder |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 1.99 seconds |
| Average Thrust | 3075 Ns (691.29 lb-s) |
| Max Thrust | 3709.2 N (833.86 lbs) |
| Total Impulse | 6117.8 Ns (1375.34 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M3100 WHITE THUNDER 5 GRAIN RELOAD KIT
M3100
| Motor | Pro75 6118M3100 White Thunder |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 1.99 seconds |
| Average Thrust | 3075 Ns (691.29 lb-s) |
| Max Thrust | 3709.2 N (833.86 lbs) |
| Total Impulse | 6117.8 Ns (1375.34 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M3100 WHITE THUNDER 5 GRAIN RELOAD KIT
$206.23
Original: $589.23
-65%M3100-CTI White Thunder—
$589.23
$206.23Description
M3100
| Motor | Pro75 6118M3100 White Thunder |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 1.99 seconds |
| Average Thrust | 3075 Ns (691.29 lb-s) |
| Max Thrust | 3709.2 N (833.86 lbs) |
| Total Impulse | 6117.8 Ns (1375.34 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASPÂ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Â
PRO 75 M3100 WHITE THUNDER 5 GRAIN RELOAD KIT










